Coyutla, Veracruz. Perla de la Sierra. Municipio de Coyutla: El Panorama, Las Lomas, La Chaca, La Colonia, Tulapilla
  TOTONACAPAN
 


Totonacapan es el nombre de una de las regiones del estado de Veracruz, que se encuentra en la parte centro-norte del estado; el cual se caracteriza por la presencia significativa de un grupo etnico denominado Totonacos, y que su cultura se ve reflejado en la riqueza artistisca y biodiversidad como flora y fauna. Esta region totonaca esta representada culturalmente por sus antiguos centros ceremoniales ubicados en El Tajin, Cempoala y Castillo de Teayo. 





Totonacas

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Náhuatl o Mexicana, el término totonaca es el plural de totonacatl y se refiere a los habitantes de la provincia de Totonacapan. Algunos autores han señalado que el término "totonaco" significa "hombre de tierra caliente".

En la lengua totonaca este vocablo se compone por los términos tu'tu o a'ktu'tu referente al número "tres" y nacu' que significa "corazón". Los totonacas emplean este término en el sentido de que Cempoala, Tajín y el Castillo de Teayo son los tres centros representativos del grupo; los tres centros o tres corazones de su cultura.

La cultura totonaca se extiende desde la planice costera del Golfo de Mexico hasta la Sierra Madre Oriental; de tal manera que los municipios de Papantla, Coatzintla, Poza Rica, Cazones, Tecolutla, Gutierrez Zamora, Espinal, Coyutla, Chumatlan, Mecatlan, Zozocolco, Coxquihui, Coahuitlan, Filomeno Mata, entre otros, son los que mas destacan por la densidad de hablantes; en tanto en el estado de Puebla, comprenden los municipios de Jopala, Jonotla, Zacatlan, Zapotitlan, Zihuateutla, Olintla, entre otros.


La riqueza de la cultura totonaca hoy en dia esta muy arraigada en su poblacion, costumbres, tradiciones, gratronomia, recursos naturales, etc. Aunque de un municipio a otro existe algunas variantes culturales, la caracteristica es de la gente noble y alegre, que le gusta el trabajo honesto, asi como de fiestas y diversion. Esto ultimo se ve reflejado durante alguna celebracion importante y por el gusto de los huapangos y el bullicio.

Trio Huapanguero de la comunidad El Ermitaño, municipio de Espinal:






Musico de Coxquihui
   



Vestimentas totonacas





Datos de algunos municipios del Totonacapan de la zona de Coyutla y municipios circunvecinos. Datos de localidades y numero de habitantes, las coordenas esta en grados, minutos y segundos, msnm= metros sobre el nivel del mar, asi como numero de habitantes. Informacion oficial de acuerdo a reportes del INEGI, conteo 2005.

.::Descarga el archivo de todos los municipios de Veracruz::.

Municipio: Coyutla

Municipio Localidad Coordenadas Altitud (msnm) No. de habitantes
Latitud Norte Longitud Oeste
Coyutla Coyutla 973931 201446 160 8104
Coyutla Buenavista 974333 202209 160 623
Coyutla Calalco 973742 201241 220 652
Coyutla Colonia Guadalupe 973720 202040 160 1363
Coyutla La Chaca 973625 201741 120 1436
Coyutla Chicualoque 973942 202257 120 1020
Coyutla La Lima 973840 202414 200 91
Coyutla Las Lomas 973642 201536 140 1822
Coyutla La Palma 974501 202435 160 555
Coyutla El Panorama 973754 201726 160 1233
Coyutla El Paso de Coyutla 974203 202613 120 537
Coyutla El Piñal 973953 202046 340 216
Coyutla San Andrecito 973627 201950 140 289
Coyutla San Marcos 973548 202042 160 530
Coyutla Tulapilla 973752 201840 140 932
Coyutla Independencia 973903 202358 100 289
Coyutla Cruz Verde 973941 201716 180 560
Coyutla Sabana del Corral 973743 201439 220 20
Coyutla Arroyo Seco 974116 202434 100 71
Coyutla Catxiquilín 973701 201331 240 74
Coyutla Cueva del Tigre 973450 202050 130 19
Coyutla Chichilintla 973612 201539 100 31
Coyutla El Palmar 974454 202315 420 8
Coyutla Espinal Chico 974152 202342 140 53
Coyutla Finca Soto 973925 202134 210 10
Coyutla Rancho el Seis 973515 201445 80 10
Coyutla Benito Picasso 974007 201533 160 10
Coyutla El Viñazco 974110 202237 120 19
Coyutla La Brecha 974207 202214 150 15
Coyutla El Porvenir Hoy Ejido Lázaro Cárdenas 973846 202154 320 93
Coyutla Poza de Lagarto (Tanque Miahuapan) 973847 201957 260 93
Coyutla Rancho la Cruz (Dr. Julián Pinto León) 973949 201519 180 9
Coyutla José Covarrubias Dolores 974141 202516 180 1
Coyutla Modelo 973809 201448 100 6
Coyutla Rafael Valencia 974220 202454 180 3
Coyutla San Rafael 973622 201522 100 5
Coyutla La Vega 974025 202413 100 16
Coyutla Chichilintla 973743 201515 100 5
Coyutla Buenos Aires 974350 202709 120 10
Coyutla Frijolillo 974359 202538 300 10
           
  TOTAL MUNICIPAL       20843

Municipio: Chumatlan.

Municipio Localidad Coordenadas Altitud (msnm) No. de habitantes
Latitud Norte Longitud Oeste
Chumatlán Chumatlán 973544 201217 420 1620
Chumatlán Lázaro Cárdenas (Santana) 973528 201334 100 1220
Chumatlán La Vega 973424 201416 100 274
Chumatlán El Zapote 973458 201240 160 139
Chumatlán Colonia la Vega 973436 201357 100 78
Chumatlán Las Letras 973556 201205 240 37
Chumatlán Miguel Vega 973503 201340 100 3
           
TOTAL MUNICIPAL         3371


Municipio: Coahuitlan.

Municipio Localidad Coordenadas Altitud (msnm) No. de habitantes
Latitud Norte Longitud Oeste
Coahuitlán Progreso de Zaragoza 974250 201630 180 2287
Coahuitlán Coahuitlán 974341 201542 620 2712
Coahuitlán Macedonio Alonso 974128 201627 180 1900
Coahuitlán La Cruz (Los Trueva) 974051 201717 360 2
Coahuitlán Tanque Miahuapan 974041 201811 240 5
Coahuitlán Samuel Islas 974410 201600 200 4
Coahuitlán Barrio del Tecolote 974312 201628 200 291
Coahuitlán Rodrigo Ortíz 974112 201552 180 6
Coahuitlán Humberto Vargas 974441 201547 200 2
Coahuitlán Marcelino Gregorio 974134 201725 320 9
Coahuitlán Olegario González 974151 201712 280 11
Coahuitlán El Río 974200 201605 190 3
Coahuitlán Roberto Sosa 974120 201719 300 11
           
TOTAL MUNICIPAL         7243


Municipio: Coxquihui.

Municipio Localidad Coordenadas Altitud (msnm) No. de habitantes
Latitud Norte Longitud Oeste
Coxquihui Coxquihui 973443 201044 180 4016
Coxquihui Adolfo Ruiz Cortines 973339 201313 140 913
Coxquihui Arenal 973056 201505 100 1054
Coxquihui Buenavista Uno (Santa María Buenavista) 973520 201008 260 269
Coxquihui Cuauhtémoc (El Jobo) 973603 201030 180 1252
Coxquihui Chihuixcruz 973130 201045 140 485
Coxquihui La Fábrica 973337 201038 160 466
Coxquihui José María Morelos 973245 201254 120 896
Coxquihui Ojite de Matamoros 972940 201505 60 787
Coxquihui Sabanas de Xalostoc 973204 201316 100 1094
Coxquihui Sabaneta 973318 201549 100 589
Coxquihui El Zapote 973315 201129 140 104
Coxquihui Tuncuhuini (Encinal) 973242 201402 120 443
Coxquihui Agua Azul 973127 201405 100 56
Coxquihui Buenavista Dos 973558 200940 220 192
Coxquihui Ojital 973229 201152 100 194
Coxquihui Piedras de Afilar (El Cafetal) 973313 201154 120 425
Coxquihui La Higuera 973357 201211 260 223
Coxquihui El Cerro de Sabaneta (La Loma del Charro) 973343 201540 100 239
Coxquihui Colonia Dante Delgado Rannauro 973430 201133 160 429
Coxquihui Campo de Aviación 973412 201108 140 158
Coxquihui Colonia Legión de María 973519 201052 200 208
Coxquihui Gelacio Quijano 973221 201335 100 12
Coxquihui Miguel Gaona 973225 201343 100 6
Coxquihui Ojite 972950 201535 100 19
Coxquihui El Porvenir 973409 201134 180 9
Coxquihui San Jaime 973114 201422 100 6
Coxquihui La Independencia 973222 201038 160 398
           
TOTAL MUNICIPAL         14942



Municipio. Espinal.

Municipio Localidad Coordenadas Altitud (msnm) No. de habitantes
Latitud Norte Longitud Oeste
Espinal Espinal 972357 201527 100 2646
Espinal El Cerro 972435 201629 200 58
Espinal El Ciruelo 972824 201818 100 876
Espinal Comalteco 972822 201505 60 811
Espinal Colonia Cuauhtémoc 972856 201320 80 173
Espinal Chapultepec 973242 201216 100 670
Espinal Entabladero 973252 201626 80 3247
Espinal El Ermitaño 973045 201226 100 517
Espinal Colonia Guadalupe de Hidalgo 972833 201432 60 268
Espinal Colonia Mediodía 972719 201655 100 162
Espinal Melchor Ocampo 973211 202045 140 1150
Espinal Miguel Alemán Valdés 972711 201526 60 889
Espinal El Mirador 972814 201347 60 283
Espinal La Noria 973328 201621 100 857
Espinal Ojo de Agua 973127 201605 80 417
Espinal Oriente Meridiano 972901 201704 100 523
Espinal El Pacífico 973419 201629 120 927
Espinal Poza Larga Miradores 973030 200902 100 441
Espinal Poza Larga Zapotal 972829 201935 120 952
Espinal El Rincón 972535 201748 100 47
Espinal San Francisco 973220 201735 100 610
Espinal Colonia Santa Cruz 972615 201806 100 130
Espinal Santa Isabel 973147 201128 120 1073
Espinal Zacate Limón 973127 201334 100 628
Espinal El Zapotal 972733 201858 120 148
Espinal Nuevo Ojite 972827 201301 80 170
Espinal San Pedro Miradores 972840 201125 100 93
Espinal Buenavista 973016 201740 120 947
Espinal San Leoncio Jamaya 973441 201848 120 906
Espinal Arenal 973538 201607 120 1320
Espinal Oriente Medio Día 972855 201624 80 540
Espinal La Luna 972926 201029 100 307
Espinal El Maple 973417 202112 140 7
Espinal Lechuguillas 972846 201435 60 5
Espinal El Oriente 972823 201602 60 12
Espinal El Peñón 972542 201540 80 109
Espinal Santa Emilia 972819 201225 80 2
Espinal Los Laureles 972843 201245 80 8
Espinal Santa Isabel Cruz 973018 201031 120 311
Espinal Zapote Chico 973353 201903 120 248
Espinal Arroyo Colorado 972810 201355 60 45
Espinal Lagos Negros 972407 201612 160 17
Espinal La Nueva Esperanza 972327 201530 140 38
Espinal Ejido Comalteco 972820 201358 60 29
Espinal Armadillos (Beto González) 972936 200958 100 6
Espinal Los Ángeles 972434 201527 80 9
Espinal Los Cerritos 972439 201458 60 10
Espinal El Zapote 973150 201621 80 74
Espinal El Caimán 973550 201609 140 7
Espinal San José del Meridiano 972937 201636 80 4
Espinal Santa Teresita 973113 201632 80 3
Espinal Las Mercedes 973108 201605 80 8
Espinal Los Guajes 973004 201639 80 7
Espinal Puerto Naranjos 972749 201538 60 8
Espinal Cuajilotes 972810 201428 60 83
Espinal Finca Santa Isabel 972831 201158 80 5
Espinal Finca Juan Fernández 973330 202015 140 2
Espinal El Canelo 972539 201707 80 5
Espinal El Peladero 972453 201808 80 7
Espinal Las Pilas 972621 201521 60 9
Espinal El Destierro 972645 201616 80 3
Espinal Dos Equis 973241 201915 120 4
Espinal Las Grullas 972651 201810 120 7
Espinal La Guadalupe 972540 201800 100 170
Espinal La Laguna 972605 201712 100 3
Espinal Rancho Zapotal 972652 201846 100 4
Espinal El Tablón 972452 201509 10 6
Espinal Las Pilas 973157 201210 100 45
Espinal Armando Garrido 972759 201820 120 9
Espinal Armando Salinas 972633 201813 100 5
Espinal Arturo Fernández Pérez 973244 202108 140 5
Espinal Cerro de Arena 973443 201643 80 5
Espinal Garranchos 972815 201341 100 167
Espinal La Herradura (Pablo Pérez) 973237 201929 120 2
Espinal Las Lechuguillas 972815 201411 60 16
Espinal Rancho el 7 972737 201614 100 15
Espinal Rancho Miahuapan 973253 201726 80 25
Espinal Rancho Miahuapillan 973226 201943 140 2
Espinal Rancho Nuevo Ojite 972820 201240 100 29
Espinal Santa Catarina 972840 201747 100 226
Espinal Santiago Fernández Pérez 973258 202048 120 6
Espinal 5 de Octubre 973136 201613 20 205
           
TOTAL MUNICIPAL         24823


Municipio: Filomeno Mata.

Municipio Localidad Coordenadas Altitud (msnm) No. de habitantes
Latitud Norte Longitud Oeste
Filomeno Mata Filomeno Mata 974208 201153 740 11845
Filomeno Mata Francisco Villa 973855 201041 280 752
Filomeno Mata Cerro Grande 974055 201419 360 1056
Filomeno Mata Arroyo Grande 974108 201354 300 61
Filomeno Mata María de la Letra 974025 201018 300 174
Filomeno Mata El Ciruelo 974138 201441 300 74
Filomeno Mata Colonia Eleodoro Dávila 974224 201130 600 14
Filomeno Mata El Crucero 974205 201302 860 350
Filomeno Mata Los Vázquez 974158 201209 690 86
Filomeno Mata Emiliano Zapata 974119 201124 600 14
           
TOTAL MUNICIPAL         14426



Municipio: Mecatlan.

Municipio Localidad Coordenadas Altitud (msnm) No. de habitantes
Latitud Norte Longitud Oeste
Mecatlán Mecatlán 974053 201241 740 4779
Mecatlán Rancho Alegre 973815 201224 440 1055
Mecatlán Ricardo Flores Magón 973709 201136 320 2110
Mecatlán La Cruz 974017 201155 680 572
Mecatlán Cuhuixanath 973902 201256 430 432
Mecatlán Las Flores 973849 201133 300 343
Mecatlán Naranjales 973927 201223 320 331
Mecatlán La Escalera 974052 201145 380 382
Mecatlán Puxtla 973950 201410 300 352
Mecatlán Agua Azul 973946 201337 480 136
Mecatlán La Ceiba 973820 201138 300 252
Mecatlán Colonia Zaragoza 973917 201423 160 388
Mecatlán Los Jiménez (La Fábrica) 973919 201425 160 7
Mecatlán Los Serafines 974009 201430 420 23
Mecatlán Lázaro Cardenas 973909 201427 160 20
Mecatlán El Zapote 974108 201222 720 74
           
TOTAL MUNICIPAL         11256


Municipio: Zozocolco de Hidalgo.

Municipio Localidad Coordenadas Altitud (msnm) No. de habitantes
Latitud Norte Longitud Oeste
Zozocolco de Hidalgo Zozocolco de Hidalgo 973432 200823 280 3103
Zozocolco de Hidalgo Acatzácatl 973454 200713 440 600
Zozocolco de Hidalgo Anayal Número Uno 973301 200810 420 465
Zozocolco de Hidalgo Camolate 973111 200843 160 107
Zozocolco de Hidalgo Caxuxuman 973241 200846 260 538
Zozocolco de Hidalgo Tecuantepec 972954 200842 100 485
Zozocolco de Hidalgo San Javier del Estero 973310 200649 360 213
Zozocolco de Hidalgo Tahuaxni Norte 973446 200934 320 628
Zozocolco de Hidalgo Tahuaxni Sur 973551 200900 300 573
Zozocolco de Hidalgo Tlalpila 973557 200743 460 432
Zozocolco de Hidalgo Anayal Número Dos 973242 200809 400 372
Zozocolco de Hidalgo Zapotal 973233 200934 120 625
Zozocolco de Hidalgo Zozocolco de Guerrero 973410 200613 260 1789
Zozocolco de Hidalgo Buenos Aires 973403 200534 360 226
Zozocolco de Hidalgo San Carlos 973042 200739 100 154
Zozocolco de Hidalgo Las Barrancas 973426 200732 300 201
Zozocolco de Hidalgo El Calicón 973518 200741 340 302
Zozocolco de Hidalgo El Colón 973351 200854 140 338
Zozocolco de Hidalgo Tres Cruces Uno 973341 200939 160 435
Zozocolco de Hidalgo El Retiro 973439 200727 370 56
Zozocolco de Hidalgo Plan de Ayala 973517 200855 280 201
Zozocolco de Hidalgo La Calzada 973007 200850 100 3
Zozocolco de Hidalgo Daniel Gutiérrez 973439 200720 180 6
Zozocolco de Hidalgo Los Degante 973437 201016 200 34
Zozocolco de Hidalgo La Fábrica (Fernando Dorantes de Luna) 973418 200956 180 8
Zozocolco de Hidalgo Manuel Vázquez 973305 200942 160 9
Zozocolco de Hidalgo La Rivera 973048 200756 120 5
Zozocolco de Hidalgo La Higuera 973443 200757 380 220
Zozocolco de Hidalgo Linda Vista 973609 200858 440 121
Zozocolco de Hidalgo Tres Cruces Dos 973325 200931 160 206
           
TOTAL MUNICIPAL         12455
 
 

Get your own Chat Box! Go Large!
Kachikin Blog. Coyutla, Ver.
 
 
Creacion, diseño y administracion: L. M. P. A.
camisetas futbol osasuna dismalog grupo q-orba Ibiza apartments
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis